<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Werkstattbericht &#8211; Forschungswerkstatt Empirische Bildungsforschung</title>
	<atom:link href="http://2headz.ch/blog/2009/12/werkstattbericht-forschungswerkstatt-empirische-bildungsforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2headz.ch/blog/2009/12/werkstattbericht-forschungswerkstatt-empirische-bildungsforschung/</link>
	<description>... mit Köpfchen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: e-Denkarium &#187; Blog Archiv &#187; Forschungswerkstatt ohne mich</title>
		<link>http://2headz.ch/blog/2009/12/werkstattbericht-forschungswerkstatt-empirische-bildungsforschung/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>e-Denkarium &#187; Blog Archiv &#187; Forschungswerkstatt ohne mich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2headz.ch/blog/?p=1158#comment-870</guid>
		<description>[...] ersten Reaktionen auf die Forschungswerkstatt (z.B. hier und hier) kommen zu einer positiven Gesamtbilanz: Ertragreich scheint vor allem der gegenseitige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ersten Reaktionen auf die Forschungswerkstatt (z.B. hier und hier) kommen zu einer positiven Gesamtbilanz: Ertragreich scheint vor allem der gegenseitige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Forschungswerkstatt Wien &#171; Tara&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://2headz.ch/blog/2009/12/werkstattbericht-forschungswerkstatt-empirische-bildungsforschung/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>Forschungswerkstatt Wien &#171; Tara&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2headz.ch/blog/?p=1158#comment-867</guid>
		<description>[...] Tag 1: Aufgeteilt in Kleingruppen, sollten wir eigentlich am ersten Tag eine Art &#8222;Forschungslandschaft&#8220; erstellen. Ergebnis sollte eine Concept Map aus dem Input der verschiedenen Gruppen sein. In meiner Gruppe wurde viel &#252;ber das Problem des quasi-experimentellen Untersuchungsdesigns in den Bildungswissenschaften diskutiert. Gerade Prof. Baumgartner kritisierte die &#252;bliche vergleichende Vorgehensweise in der Wissenschaft. Es stellte sich durchaus die Frage, welche Berechtigung das Experiment in der Forschung hat und wie bzw. ob es im Bereich der Bildungsforschung zum Einsatz kommen sollte. Irgendwann bewegte sich unsere Diskussion in solchen Sph&#228;ren, dass leider keine materialisierte Forschungslandschaft dabei herauskam. Zu unserer Beruhigung hatten auch die anderen Gruppen etwas abstrakter diskutiert und lediglich Mandys Gruppe konnte eine C-Map vorweisen (sie berichtet hier). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tag 1: Aufgeteilt in Kleingruppen, sollten wir eigentlich am ersten Tag eine Art &#8222;Forschungslandschaft&#8220; erstellen. Ergebnis sollte eine Concept Map aus dem Input der verschiedenen Gruppen sein. In meiner Gruppe wurde viel &#252;ber das Problem des quasi-experimentellen Untersuchungsdesigns in den Bildungswissenschaften diskutiert. Gerade Prof. Baumgartner kritisierte die &#252;bliche vergleichende Vorgehensweise in der Wissenschaft. Es stellte sich durchaus die Frage, welche Berechtigung das Experiment in der Forschung hat und wie bzw. ob es im Bereich der Bildungsforschung zum Einsatz kommen sollte. Irgendwann bewegte sich unsere Diskussion in solchen Sph&#228;ren, dass leider keine materialisierte Forschungslandschaft dabei herauskam. Zu unserer Beruhigung hatten auch die anderen Gruppen etwas abstrakter diskutiert und lediglich Mandys Gruppe konnte eine C-Map vorweisen (sie berichtet hier). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
